

產(chǎn)品中心/ products
TOPCON拓普康 超低亮度分光輻射計 原裝SR-UL2本產(chǎn)品是在獲得好評的超低亮度分光輻射度計SR-UL1R的基礎(chǔ)之上,實現(xiàn)了更高靈敏度、更高速化的機型,是業(yè)界靈敏度最高,量程范圍從0.0005cd/m²到300,000cd/m²的寬廣量程超低亮度分光輻射度計。搭載高速測定模式,測定0.005cd/m²亮度時,僅需約17秒時間,為業(yè)界最高水準的高速測定機型。因此,不僅僅適用于設(shè)計
產(chǎn)品型號:SR-UL2
廠商性質(zhì):代理商
更新時間:2025-05-15
訪  問  量:927
立即咨詢
              
聯(lián)系電話:
| 品牌 | TOPCON/日本拓普康 | 價格區(qū)間 | 1萬-3萬 | 
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)地類別 | 進口 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,生物產(chǎn)業(yè),能源,建材/家具,綜合 | 
| 供貨號 | 137.1702.5688 | 
TOPCON拓普康 超低亮度分光輻射計 原裝
TOPCON拓普康 超低亮度分光輻射計 原裝
SR-UL2
| 光亮采集 | 電子冷卻型線性陣列傳感器 | 
|---|---|
| 波長分散原理 | 衍射光柵 | 
| 光學系統(tǒng) | 對物鏡 : f= 82mm F2.5, 目鏡 : 觀測視野 5° | 
| 測定角 | 2°/1°/0.2°/0.1° *電動切換式 | 
| 測定距離 | 350mm – ∞ (從物鏡金屬件前端開始的距離) | 
| 光譜波寬 | 5 – 8nm (半波寬) | 
| 波長精度 | ±0.3nm * Hg光譜線 | 
| 測定波長范圍 | 380 – 780nm | 
| 波長分解能力 | 1nm | 
| 測定模式 | 自動/手動(積分時間/頻率)、外部垂直同步信號輸入 | 
| 測定內(nèi)容 | 分光輻射亮度 : W?sr-1?m-2?nm-1 | 
| 演算內(nèi)容 | 輻射亮度 : W?sr-1?m-2, 亮度 Lv : cd?m-2, CIE1931 色度坐標 xy, CIE1976 色度坐標 u’ v’, 三刺激值 XYZ, 相關(guān)色溫度(Tc;k)、 偏差(duv), CIE 表色系 2°/ 10°  | 
| 亮度測定范圍(*1) (*2) |  2°:0.0005 – 3,000 cd/m2 1°:0.0015 – 9,000 cd/m2 0.2°:0.0375 – 70,000 cd/m2 0.1°: 0.15 – 300,000 cd/m2  | 
| 亮度精度(*1) | ±2%以下 | 
| 色度精度(*1) | ±0.002 | 
| 重復(fù)精度: 亮度(*3) | 1.5% : 0.0005 – 0.005 cd/m2 0.4% : 0.005 – 0.1cd/m2 0.3% : 0.1 cd/m2 以上  | 
| 重復(fù)精度: 色度(*4) | 0.005 : 0.0005 – 0.005 cd/m2 0.0015 : 0.005 – 0.1 cd/m2 0.0005 : 0.1 cd/m2 以上  | 
| 偏光特性 | 亮度 1% 以下, 分光輻射亮度 2% 以下(400 – 780nm) | 
| 測定時間(*5) |   NORMAL 模式: 約1 – 31秒 HIGH SPEED 模式: 約1 – 17秒  | 
| 界面 | USB2.0 / RS-232C | 
| 電源 | 專用AC 電源適配器 AC100V-240V, 50/60Hz, DC12V | 
| 功率 | 約 36W | 
| 使用條件 | 溫度: 5 – 30℃, 濕度: 80%RH 以下 (且無凝露) | 
| 外形尺寸(W×D×H) | 150×406×239mm | 
| 質(zhì)量 | 約 5.5kg | 
  掃一掃