

產(chǎn)品中心/ products
SAKUMA佐久間 高速冷凍離心機(jī) 日本供應(yīng)SS-2051中到大容量/多用途適用于500ml瓶等中大容量加工可用于多種用途,例如50ml管與擺動(dòng)轉(zhuǎn)子和角轉(zhuǎn)子兼容
產(chǎn)品型號(hào):SS-2051
廠商性質(zhì):代理商
更新時(shí)間:2025-05-15
訪  問(wèn)  量:664
立即咨詢
              
聯(lián)系電話:
| 品牌 | 其他品牌 | 儀器功能 | 冷凍離心機(jī) | 
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 儀器種類 | 臺(tái)式離心機(jī) | 
| 離心等級(jí) | 其他 | 價(jià)格區(qū)間 | 3萬(wàn)-5萬(wàn) | 
| 特征參數(shù) | 高速 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,石油,地礦,能源,綜合 | 
| 供貨號(hào) | 137.1702.5688 | 
SAKUMA佐久間 高速冷凍離心機(jī) 日本供應(yīng)
SAKUMA佐久間 高速冷凍離心機(jī) 日本供應(yīng)
SS-2051
| 型號(hào) | SS-2051 | 
| 最大轉(zhuǎn)速 | 21,000轉(zhuǎn)/分鐘 | 
| 轉(zhuǎn)速設(shè)定 | 100rpm單位(500rpm~) | 
| 最大離心加速度 | 49,800×g | 
| 離心加速度設(shè)定 | 100×g單位(設(shè)定值取決于轉(zhuǎn)子) | 
| 最大吞吐量 | 3,000ml(500ml×6瓶) | 
| 溫度顯示/設(shè)定范圍 | -9℃~+39℃(1℃單位) | 
| 制冷劑 | HFC R-404A (1.200g) | 
| 定時(shí)器設(shè)定范圍 | 1分鐘至9小時(shí)59分鐘(以1分鐘為增量)(具有連續(xù)操作功能) | 
| 記憶 | 6種方式(溫度、轉(zhuǎn)速、時(shí)間、模式) | 
| 安全特性 | ?轉(zhuǎn)子判別 ?不平衡檢測(cè) ?自動(dòng)返回防止  ?電機(jī)過(guò)電流檢測(cè) ?門聯(lián)鎖  | 
| 尺寸 | 寬620×深780×高997(毫米) | 
| 重量 | 224公斤 | 
| 電源 | AC200V 三相30A | 
| 額定電流 | 10A | 
| 能量消耗 | 3,300W(2,838大卡/小時(shí)) | 
中到大容量/多用途
適用于500ml瓶等中大容量加工
可用于多種用途,例如50ml管
與擺動(dòng)轉(zhuǎn)子和角轉(zhuǎn)子兼容
| 型號(hào) | SS-2000 | 
| 最大轉(zhuǎn)速 | 10,000轉(zhuǎn)/分 | 
| 轉(zhuǎn)速設(shè)定 | 100rpm單位(500rpm~) | 
| 最大離心加速度 | 16,600×g | 
| 離心加速度設(shè)定 | 100×g單位(設(shè)定值因轉(zhuǎn)子而異) | 
| 最大吞吐量 | 3,000ml(500ml×6瓶) | 
| 溫度顯示/設(shè)定范圍 | -9℃~+39℃(1℃單位) | 
| 制冷劑 | HFC R-404A (1.000g) | 
| 定時(shí)器設(shè)定范圍 | 1分鐘至9小時(shí)59分鐘(以1分鐘為增量)(具有連續(xù)操作功能) | 
| 記憶 | 6種方式(溫度、轉(zhuǎn)速、時(shí)間、模式) | 
| 安全特性 | ?轉(zhuǎn)子判別 ?不平衡檢測(cè) ?自動(dòng)返回防止  ?電機(jī)過(guò)電流檢測(cè) ?門聯(lián)鎖  | 
| 尺寸 | 寬540×深750×高1,035(毫米) | 
| 重量 | 200公斤 | 
| 電源 | AC200V 三相20A | 
| 額定電流 | 7A | 
| 能量消耗 | 2,200W(1,892大卡/小時(shí)) | 
                產(chǎn)品分類
                products category
          相關(guān)文章
          Related articles
  掃一掃